Datum | Ausrichter | Strecke in km | Punkte | |||||||||||||
Sa.04.04. | RSV Grefrath 1961 | 42 | 72 | 112 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
RSV Friedenau Steinfurt | 46 | 77 | 111 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
So.05.04. | RSF Bochum | 33 | 47 | 74 | 112 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Rsc Wadersloh | 43 | 75 | 118 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Fr.10.04. | RC Buer/Westerholt | |||||||||||||||
Sa.11.04. | RSC MSC Mastholte | 45 | 75 | 111 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
RC Düsseldorpia | RTF Landessternfahrt | nach 42459 Inden Lindemann 5 | ||||||||||||||
So.12.04. | Pulheimer SC | 42 | 73 | 112 | 157 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Mo.13.04. | Sprinter Waltrop | 27 | 41 | 72 | 111 | 152 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Sa.18.04. | RSV Tönisforst | 41 | 72 | 111 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
So.19.04. | RSG Harsewinkel | 41 | 71 | 111 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
RSV Duisburg 09 | 41 | 71 | 111 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Sa.25.04. | RSG Herne | 42 | 74 | 111 | 151 | 210 | 252 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Düsseldorfer RSV 1911/12 | 45 | 74 | 116 | 155 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Marathon Ibbenbüren | 42 | 75 | 111 | 151 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
So.26.04. | 1. ST. Augustin-Menden | 41 | 70 | 111 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
RSC Dorsten | 42 | 72 | 111 | 152 | 215 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
RSV Unna 1968 | 24 | 46 | 70 | 115 | 150 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zurück nach März Weiter nach Mai