April 2019
Datum | Ausrichter | Strecke in km | Punkte | |||||||||||
Sa.06.04. | RSV Grefrath 1961 | 42 | 72 | 112 | 1 | 2 | 3 | |||||||
RSV Friedenau Steinfurt | 46 | 77 | 111 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
So.07.04. | RSF Bochum | 33 | 47 | 74 | 112 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Rsc Wadersloh | 43 | 75 | 118 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Sa.13.04. | RSC MSC Mastholte | 41 | 75 | 111 | 1 | 2 | 3 | |||||||
DJK TuSA 06 Düsseldorf | 46 | 77 | 113 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
So.14.04. | RSV Duisburg 09 | 44 | 71 | 111 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Pulheimer SC | 42 | 73 | 112 | 157 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Karfreitag | ||||||||||||||
Fr.19.04. | RC Buer/Westerholt | 70 | 110 | nur mit Voranmeldung | 2 | 3 | ||||||||
Ostermontag | ||||||||||||||
Mo.22.04. | Sprinter Waltrop | 27 | 41 | 72 | 111 | 152 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Sa.27.04. | RSG Herne | 42 | 74 | 111 | 151 | 210 | 252 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Düsseldorfer RSV 1911/12 | 45 | 74 | 116 | 155 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
RSG Hövelhof | 42 | 75 | 111 | 151 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
RFC Morgenstern Oberzier | 45 | 79 | 115 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
So.28.04. | 1. ST. Augustin-Menden | 41 | 70 | 111 | 1 | 2 | 3 | |||||||
RSC Dorsten | 42 | 72 | 111 | 152 | 215 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
RSG Harsewinkel | 48 | 78 | 110 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
RSV Unna 1968 | 24 | 46 | 70 | 115 | 150 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zurück nach März Weiter nach Mai